神奈川県
令和6(2024)年度 公立高校入試情報
※詳細は必ず各都道府県の公式HPページにてご確認をお願い致します。
神奈川県教育委員会公式HP
神奈川県 令和6(2024)年度 公立高校入試情報
最新の年度はこちらです。
①共通選抜
●【入試日程】スケジュール
<< 項 目 >> | << 日 程 >> |
---|---|
◎出願 【受付】 | 1/24(水) 〜 1/31(水) ※最終日12:00まで |
出願 【変更前状況発表】 | 1/31(水) |
◎出願 【変更受付】 | 2/5(月) 〜 2/7(水) ※最終日12:00まで |
出願 【変更後状況発表】 | 2/7(水) |
◎学力検査 | 2/14(水) |
◎特色検査 | 2/14(水) 2/15(木) 2/16(金) 2/19(月) ※上記のうち、各高校によって実施 |
追検査 【学力検査】 | 2/20(火) ※クリエイティブスクール以外 |
追検査 【特色検査】 | 2/20(火) ※クリエイティブスクールのみ |
◎合格発表 | 2/28(水) ※9:00(出願サイトにて) |
二次募集【出願受付】 | 3/1(金)9:00〜12:00 / 13:00〜16:00 3/4(月)9:00〜12:00 |
二次募集【学力検査等】 | 3/8(金) ※学力検査は3教科 ※特色検査(面接)の実施は高校による |
二次募集【合格発表】 | 3/13(木) ※10:00〜12:00 |
<< 備 考 >> | 以下については県公式HPをご確認ください。 ・連携型中高一貫教育校連携募集 ・海外帰国生徒特別募集 ・在県外国人等特別募集 ・インクルーシブ教育実践推進校特別募集 ・中途退学者募集 ・横浜市立横浜商業高等学校の理容科・美容科 ・定通分割選抜 ・神奈川総合高等学校における海外帰国生徒特別募集の後期募集 ・定時制の過程 ・通信制の過程 |
●【選抜方法】得点算出方法 など
<< 項 目 >> | << 内 容 >> |
---|---|
選抜方法 | ①共通選抜 【クリエイティブスクール以外】 ②共通選抜 【クリエイティブスクール】 |
①共通選抜 【クリエイティブスクール以外】 | (A)調査書の評定 (B)学力検査得点 (C)調査書の各教科における第3学年の 「主体的に学習に取り組む態度」の評価を換算した数値 (D)特色検査を実施した場合は、その結果 ※上記それぞれを100点満点に換算した数値(a)(b)(c)(d) ※各高校が定める比率(f、g、h、i) →これらを乗じて選考を行う 【第1次選考】:募集人員の90%まで(具体数は各高校による) ・次の式により合計値S1を算出し、上位から合格者を決定する S1 = (a)× f + (b)× g + (d)× i ※ f、g は2以上の整数 ※ f + g=10 ※ i は1以上5以下の整数 【第2次選考】:調査書の評定が使われない ・次の式により合計値S2を算出し、上位から合格者を決定する S2 = (b)× g + (c)× h + (d)× i ※ g、h は2以上の整数 ※ g + h=10 ※ i は1以上5以下の整数 |
②共通選抜 【クリエイティブスクール】 | 各高校が事前に公表した選考基準に基づき、以下の結果を資料として、総合的に選考する ・調査書の観点別学習状況 ・特色検査(面接および自己表現検査) |
(A)調査書の評定 | 計算方法は各学校によるが、原則は以下の通り (ア)中2の評定:9教科 × 5段階評価 = 45点 (イ)中3の評定:9教科 × 5段階評価 × 係数2倍 = 90点 合計得点= (ア) + (イ) = 135点 ※【重点化】:高校によって、指定教科に傾斜配点を設ける場合あり ※重点化の際の倍率係数は、最大2倍まで ※重点化は、最大3教科まで |
(B)学力検査得点 | 5教科 × 100点 = 500点 ※【重点化】:高校によって、指定教科に傾斜配点を設ける場合あり ※重点化の際の倍率係数は、最大2倍まで ※重点化は、最大2教科まで |
(C)主体的に学習に取り組む態度 | 中3の9教科を対象として、以下を基準に27点満点で算出する ・評価A:3点 ・評価B:2点 ・評価C:1点 |
(D)特色検査 | ・実施有無とその内容は各高校による(自己表現、面接、実技など) ・観点ごとに評価し点数化する |
<< 備 考 >> | ・その他細則は公式ホームページをご確認ください。 |
●【学力検査】科目 / 配点 / 時間割 など
検査時間 | 解答時間 | 教科 | 配点 【 500 点 】 |
---|---|---|---|
09:20 〜 10:10 | 50 分 | 外国語(英語) | 【 100 点 】 |
10:30 〜 11:20 | 50 分 | 国語 | 【 100 点 】 |
11:40 〜 12:30 | 50 分 | 数学 | 【 100 点 】 |
13:20 〜 14:10 | 50 分 | 理科 | 【 100 点 】 |
14:30 〜 15:20 | 50 分 | 社会 | 【 100 点 】 |
備考 / 諸注意 / 留意事項など | ・マークシート方式による解答用紙を採用。 ・外国語(英語)は、リスニングテストを含む。 ・解答用紙への記入は鉛筆またはシャープペンシルに限られるが、問題用紙にチェックするためのマーカー等は使用できる。 ・追検査については、公式HPをご確認ください。 |
オンライン授業で効率良く成績UPしてみませんか?
通塾コスト0!オンラインで従来のリアルタイムの授業が受けられる!
スタディングクラウドは、全国を対象にオンラインで授業を行う個別指導塾です。
家庭教師とオンライン塾でお悩みの場合、お住まいの地域性により授業の質が担保できない、家での対面式であることが不安など、様々いらっしゃると思います。
スタディングクラウドは、オンライン授業ならではの柔軟な指導方法・教材・カリキュラムをカスタマイズすることができ、従来の学習塾よりもご家庭の希望にフォーカスすることができます。
さらに、全国を対象に授業を行っているので、お住まいの地域性による制約等はなく、多くの方にご好評をいただいています!
もし、少しでもスタディングクラウドが気になるという方は、ぜひ一度お問合せフォームから資料請求、もしくはお問合せしてみてはいかがでしょうか。
令和6(2024)年度|都道府県別公立高校入試情報
全国公立高校入試情報
地方 | 都道府県 |
---|---|
北海道地方 | 北海道 |
東北地方 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東地方 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 |
中部地方 | 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県 |
近畿地方 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国地方 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国地方 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州地方 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
令和6(2024)年度 公立高校入試情報
※詳細は必ず各都道府県の公式HPページにてご確認をお願い致します。
神奈川県教育委員会公式HP